| 1 | 1 | Fast & Furious 6 | Uni. | $35,164,440 | -63.9% | 3,686 | +28 | $9,540 | $171,003,965 | $160 | 2 |
| 2 | N | Now You See Me | LG/S | $29,350,389 | - | 2,925 | - | $10,034 | $29,350,389 | $75 | 1 |
| 3 | N | After Earth | Sony | $27,520,040 | - | 3,401 | - | $8,092 | $27,520,040 | $130 | 1 |
| 4 | 3 | Star Trek Into Darkness | Par. | $16,780,895 | -55.0% | 3,585 | -322 | $4,681 | $181,537,381 | $190 | 3 |
| 5 | 4 | Epic | Fox | $16,616,310 | -50.4% | 3,894 | +12 | $4,267 | $65,377,491 | $100 | 2 |
| 6 | 2 | The Hangover Part III | WB | $16,385,254 | -60.7% | 3,565 | +10 | $4,596 | $88,540,908 | $103 | 2 |
| 7 | 5 | Iron Man 3 | BV | $8,442,451 | -56.3% | 2,895 | -529 | $2,916 | $385,187,736 | $200 | 5 |
| 8 | 6 | The Great Gatsby (2013) | WB | $6,517,317 | -51.9% | 2,635 | -455 | $2,473 | $128,508,209 | $105 | 4 |
| 9 | N | Yeh Jawaani Hai Deewani | Eros | $1,568,677 | - | 161 | - | $9,743 | $1,568,677 | - | 1 |
| 10 | 7 | Mud | RAtt. | $1,217,361 | -37.3% | 581 | -131 | $2,095 | $16,857,457 | - | 6 |
| 11 | 9 | The Croods | Fox | $665,624 | -45.4% | 506 | -502 | $1,315 | $180,588,685 | $135 | 11 |
| 12 | 13 | Frances Ha | IFC | $530,493 | -3.5% | 132 | +72 | $4,019 | $1,556,325 | - | 3 |
| 13 | 8 | 42 | WB | $512,231 | -59.3% | 501 | -414 | $1,022 | $92,331,685 | $40 | 8 |
| 14 | 11 | Oz The Great and Powerful | BV | $419,116 | -35.7% | 330 | -71 | $1,270 | $233,032,311 | $215 | 13 |
| 15 | 18 | Before Midnight | SPC | $404,311 | +63.7% | 31 | +26 | $13,042 | $774,083 | - | 2 |
| 16 | 10 | Oblivion | Uni. | $394,705 | -54.6% | 357 | -215 | $1,106 | $88,067,670 | $120 | 7 |
| 17 | 14 | G.I. Joe: Retaliation | Par. | $276,841 | -37.1% | 286 | -60 | $968 | $121,588,603 | $130 | 10 |
| 18 | 17 | Escape From Planet Earth | Wein. | $195,323 | -23.2% | 268 | -78 | $729 | $56,322,427 | $40 | 16 |
Sunday, June 9, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment